
Xem nhanh
Thông số về kích thước – trọng lượng
Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | Singature Premium |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.550 x 1.840 x 1.860 | 4.550 x 1.840 x 1.860 | 4.550 x 1.840 x 1.860 | 4.550 x 1.840 x 1.860 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.570 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.020 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 56 | 56 | 58 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nhận xét :
Mazda CX-5 có chiều dài cơ sở giống hệt so với phiên bản mà nó sửa chữa thay thế nhưng lại dài hơn 5 mm về chiều dài tổng thể và toàn diện. Điều này rất khó để nhận ra, tuy nhiên, chiều cao mái thấp hơn 30 mm so với trước kia là độc lạ rõ ràng nhất. Xét về mặt thẩm mỹ và nghệ thuật, việc hạ chiều cao xuống đã làm cho tổng thể và toàn diện xe trông tân tiến, thể thao và lôi cuốn hơn .
Thông số về động cơ – hộp số
Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | Singature Premium |
Công nghệ động cơ | Động cơ xăng mới, công nghệ phun xăng trực tiếp, điều khiển van biến thiên | |||
Hộp số | Tự động 6 cấp, tích hợp chế độ thể thao | Tự động 6 cấp, tích hợp chế độ thể thao | Tự động 6 cấp, tích hợp chế độ thể thao | Tự động 6 cấp, tích hợp chế độ thể thao |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 2.488 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 154/6.000 | 154/6.000 | 154/6.000 | 188/6.000 |
Momen xoắn cực đại (nm/rpm) | 200/4.000 | 200/4.000 | 200/4.000 | 252/4.000 |
I-Stop (công nghệ tiết kiệm nhiên liệu) | Có | Có | Có | Có |
GVC Plus (hệ thống kiểm soát gia tốc) | Có | Có | Có | Có |
Nhận xét:
Bạn đang đọc: Thông số kỹ thuật Mazda CX-5 All New
Động cơ sử dụng hộp số tự động hóa 6 cấp, tích hợp chính sách lái thể thao. Hộp số này mang lại cảm xúc tốt hơn về độ vọt khi nhấn ga thay vì sử dụng hộp số vô cấp như một số ít nhà phân phối khác đến từ Nhật. Vô-lăng cung ứng những phản hồi chân thực từ phía mặt đường và đem lại cảm xúc cầm lái thể thao với mạng lưới hệ thống lái được đã tinh chỉnh và điều khiển tiệm cận với mức tuyệt đối .
CX-5 mới được trang bị ghệ thống trấn áp tần suất G-Vectoring Control của hãng xe Mazda – lần tiên phong ra đời trong Mazda 6. Nó hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh mô-men xoắn dựa trên hành vi của vô lăng và hoàn toàn có thể điều khiển và tinh chỉnh sự thống nhất của những lực tăng cường ngang và dọc. Nói cách khác, nó giúp trấn áp lực G trong quy trình quản lý và vận hành giúp xe hoạt động quyến rũ và ít chòng chành hơn .
Thông số khung gầm
Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | Singature Premium |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
Mâm xe | Mâm hợp kim 19″ | Mâm hợp kim 19″ | Mâm hợp kim 19″ | Mâm hợp kim 19″ |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | Gói AWD |
Nhận xét
Được trang bị mạng lưới hệ thống dẫn động FWD, tay lái trợ lực điện cùng mạng lưới hệ thống McPherson ( mạng lưới hệ thống treo trước ), tích hợp chính sách lái thể thao mang đến phản hồi vô-lăng và phản ứng bướm ga chân thực hơn .
Thông số về nội thất
Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | Singature Premium |
Làm mát ghế trước | Không | Không | Không | Gói AWD |
Ghế hành khách trước chỉnh điện | Không | Không | Có | Tùy chọn |
Nhớ vị trí ghế lái | Không | Không | Có | Tùy chọn |
Màn hình hiển thị HUD | Không | Không | Có | Tùy chọn |
Hệ thống loa | 6 loa | 10 bose | 10 bose | 10 bose |
Nội thất bọc da cao cấp | Có | Có | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm tất cả các vị trí | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Mazda Connect | Có | Có | Có | Có |
Đầu DVD, màn hình cảm ứng 7″ | Có | Có | Có | Có |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang điểm trên tấm che nắng | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước sau | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế sau tựa 3 đầu | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế sau gập phẳng 4:2:4 | Có | Có | Có | Có |
Giác cắm USB hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Nhận xét
Nội thất của Mazda CX-5 có phong cách thiết kế khá tân tiến với bảng tinh chỉnh và điều khiển TT tuân theo chủ nghĩa tối giản .
Thông số về ngoại thất
Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | Singature Premium |
Ốp cản thể thao | Không | Có | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Không | Có | Có | Có |
Đèn thông minh ALH | Không | Không | Có | Có |
Đèn LED trước | Có | Có | Có | Có |
Đèn mở rộng AFS | Có | Có | Không | Tùy chọn |
Cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động/gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
Đèn LED ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù LED | Có | Có | Có | Có |
Angten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
Viền chân kính mạ chrome | Có | Có | Có | Có |
Nhận xét
Tại phiên bản này, Mazda đặc biệt chú trọng tích hợp vẻ đẹp của ngôn ngữ thiết kế KODO với phong cách mạnh mẽ, thể thao của các mẫu xe SUV, xe được nâng tầm theo hướng sang trọng và đẳng cấp, tinh tế hơn trong cách thể hiện tinh hoa thiết kế theo từng mẫu xe.
Thông số về An toàn
Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | Singature Premium |
Cảnh báo điểm mù BSM | Không | Không | Có | Tùy chọn |
Cảnh báo chệch làn đường LDWS | Không | Không | Có | Tùy chọn |
Hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Không | Có | Tùy chọn |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Không | Không | Có | Tùy chọn |
Định vị vệ tinh, dẫn đường GPS | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến trước sau hỗ trợ đậu xe | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Camera 360o | Không | Không | Không | Gói AWD |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nhận xét
Mazda CX5 được xem là mẫu xe có mạng lưới hệ thống bảo đảm an toàn tốt nhất phân khúc tại Nước Ta lúc bấy giờ
CÁC MÀU XE MAZDA CX5
LỜI KẾT
Ở bài viết này Giaxenhap đã tổng hợp thông số kỹ thuật kỹ thuật cụ thể nhất của dòng xe Mazda Cx5, để tìm hiểu và khám phá thêm về giá cả, khuyến mại, trả góp, lái thử vui vẻ liên hệ :
Source: https://suthatmatlong.com
Category: Khác